Daten Markt Rotthalmünster
Bundesland: Bayern
Regierungsbezirk: Niederbayern
Landkreis: Passau
Höhe: 340m bis 485m über N.N.
| Postleitzahl: | 94094 | |
| Gemeindefläche: | 44,55 km² | |
| Einwohnerzahl: | 4.646 (Stand: 30.06.2025) | |
| Ortsteile: | 85 | |
| Bevölkerungsdichte: | 113 Einwohner/km² | |
| Wahlberechtigte: | 4054 | |
| Ausländeranteil: | 13,24% | |
| Durchschnittsalter: | 47 Jahre | |
| Gästebetten: | 125 | |
| Gemeindeschlüssel: | 09275143 | |
| Straßennetz: | ca. 90 km Gemeindestraßen | |
| Vermögens- und Verwaltungshaushalt 2025 (Ansatz): | 15.408.350 Euro | |
| Steuersätze/Hebesätze: | Grundsteuer A (land- und forstwirtsch. Betriebe) 440 v. H. Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) 190 v. H. Gewerbesteuer 340 v. H. | |
Lage: | Der Markt Rotthalmünster liegt im Isar-Inn-Hügelland zwischen der Rott und der Naturlandschaft am Inn inmitten des niederbayerischen Bäderdreiecks im Schnittpunkt der Staatsstraßen 2110 und 2116 und nur 4 km von der Bundesstraße 12 entfernt. | |
| Ausführliche Informationen unter | https://www.statistik.bayern.de/ |








